Oferte speciale
MAI COMPACTIR

| Motor | Diferite |
| Capacitate cilindrica | 80 cmc |
| Putere | 2,3 ( 3,1 ) CW ( CP ) |
| Turatie | 4400 RPM |
| Pornire | Manuala |
| Carburant | Benzina |
| Energie de impact | 76 - 85 - 95 J |
| Forta/ lovitura | 12 - 13,4 - 15 KN |
| Adancime compactare | 49 - 59 - 69 cm |
| Cursa talpii | 72 - 73 mm |
Tunuri de calbura
( Electrice , GPL , Motorina
Infrarosii)

.
| Capacitate | 10-20-29-44 kw 35.000 - 70.000 - 100.000 - 150.000 Btu / h 8.800 - 17.500 - 25.000 - 38.000 Ccal/h |
| Volum aer circulat | 280 - 400 - 800 - 900 mc/h |
| Termostat | DA |
| Consum conbustibil | 0,86 - 3,72 kg/h |
| Temperatura aer | 175 - 300 grade C |
| Alimentare | 230/50 V / HZ |
| Curent Normal | 0,8 - 1,2 A |
| Capacitate rezervor | 15 - 42 l |
| Garantie | |
| Pret | CEL MAI BUN PRET |
Masina de taiat asfalt si beton

| Caracteristici tehnice | BFS 1345 AB |
| Dimensiuni L x l x h (fara brat extensibil) | 1.160 x 568 x 1.078 mm |
| Greutate | 95 kg |
| Diametru maxim al discului | 350 – 450 mm |
| Diametrul arborelui | 25,4 mm |
| Turatia nominala a discului | 2.200 1/ min |
| Adincimea maxima de taiere | 170 mm|
| Capacitate tanc de apa | 32,0 l |
| Motor | 4 timpi, racire cu aer, oprire automata la lipsa uleiului |
| Producator | Honda |
| Model | GX 390 |
| Capacitate | 389 cm³ |
| Putere | 9,6 / 13.0 Kw / CP |
| Combustibil | Benzina fara plumb |
| Consum | 4.3 l/h |
| Capacitate rezervor benzina | 6.5 l |
| Pornire | Manuala |
Motofierasrtrau
STIHL 441

| Capacitate cilindrica | 70,7 cm3 |
| Putere | 4,0/5,4 kW/CP |
| Greutate Fara sina si lant | 6,3 kg |
| Greutate specifica | 1,6 kg/kW |
| Lant pentru motoferastrau Oilomatic pas si tip | 3/8" Rapid Super Comfort |
| Lungime de taiere | 50 cm |
| Nivel de zgomot | 101,0 dB(A) |
| Pret | CEL MAI BUN |
Generator de curent
kipor

| Putere maxima | 5,0 kVA |
| Putere nominala | 4,5 kVA |
| Tensiune nominala | 230V |
| Curent nominal | 19,6 |
| Frecventa nominala | 50 Hz |
| Turatie nominala | 3000 rpm |
| Numar faze | monofazat |
| Factor de putere | 1,0 |
| Grad de izolatie | B |
| Numar poli | 2 |
| Tip excitatie | AVR |
| Tip panou | digital |
| Tip panou | 2 prize |
| Iesire curent continuu | 12 V / 8,3 A |
| Dimensiuni (L x l x h) | 915 x 535 x 742 mm |
| Greutate neta | 170 kg |
| Greutate de lucru | 185 kg |
| Nivel zgomot | 72 dB(A)/7m |
| Tip structura | silent |
| Model motor | KM186FAGET |
| Tip motor | monocilindru, 4 timpi |
| Numar cilindri/alezaj x cursa | 1 / 86 x 72 mm |
| Capacitate cilindrica | 418 cc |
| Putere nominala | 5,7/3000 kW/rpm |
Masina de debitat

| Latime max de lucru | 410 mm |
| Dim. masa L/l | 1340 / 410 mm |
| Nr. cutite pe arbore | 4 buc |
| Grosime max. de indreptare | 4 mm |
| Turatia arborelui port-cutit | 3000 / 4500 rot/min |
Produs Nou 7

.
Produs Nou 8

.
Produs Nou 9

.
Produs Nou 10

.





